|
08.11.2026 12:00 | NAMMO stadion |
|
08.11.2026 12:00 | Øster Hus Arena |
|
08.11.2026 12:00 | Melløs stadion |
|
08.11.2026 12:00 | Strømmen stadion kg |
|
08.11.2026 12:00 | Fosshaugane Campus |
|
08.11.2026 12:00 | Nye Nadderud stadion |
|
08.11.2026 12:00 | Haugesund Sparebank Arena |
|
08.11.2026 12:00 | Bryne stadion |
|
|
K | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 30 | 66 |
| 2 | Haugesund | 30 | 65 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 59 |
| 4 | Stabæk | 30 | 58 |
| 5 | Odd | 30 | 49 |
| 6 | Bryne | 30 | 46 |
| 7 | Ranheim | 30 | 41 |
| 8 | Egersunds IK | 30 | 41 |
| 9 | Strømmen | 30 | 39 |
| 10 | Hødd | 30 | 39 |
| 11 | Lyn 1896 | 30 | 34 |
| 12 | Sandnes Ulf | 30 | 33 |
| 13 | Moss | 30 | 32 |
| 14 | Sogndal | 30 | 31 |
| 15 | Åsane | 30 | 25 |
| 16 | Raufoss | 30 | 20 |
Annonse: